|
【繁體中文】【字体:最大
大
中
小
最小】
【背景:红
黄
蓝
绿
白】
打造亚洲地区最权威的卫星接收参数数据库 |
| 【最爱视听】【最爱卫星电视网】欢迎你! 【进入讨论区】 | 导航目录
|
公告:浏览本站最佳屏幕分辨率建议不低于1024×768 【最爱卫星电视QQ群:70231024 欢迎加入!】 数据正在加载中!请稍做等待... |
| 轨道 X | 卫星名称 | 频道名称 | 地区/语言 X | 下行频率 | 极化 X | 符号率 X | 状态 X | 频道商 X | 加密方式 X | 波段 | 更新日期 X | 备注 X |
| 108.2°E | 新天11号 | 生命卫视 | 台湾 | 12651 | V | 30000 | 免费 | 台亚卫星 | - | Ku | 2010-03-21 | 观看 |
| 138°E | 亚太5号 | CCTV-4 | 中国 | 3867 | H | 4290 | 免费 | - | - | C | 2010-03-21 | 观看 |
| 113°E | 韩星5号 | CNN(亚洲) | 菲律宾 | 12470 | V | 25600 | 免费 | - | - | Ku | 2010-03-18 | 观看 |
| 113°E | 韩星5号 | 彭博财经 | 菲律宾 | 12430 | V | 25600 | 免费 | 梦幻卫视 | Nagravision 3 | Ku | 2010-03-15 | 观看 |
| 113°E | 韩星5号 | BBC World News | 菲律宾 | 12430 | V | 25600 | 免费 | 梦幻卫视 | Nagravision 3 | Ku | 2010-03-15 | 观看 |
| 113°E | 韩星5号 | UNTV | 菲律宾 | 12457 | H | 3072 | 免费 | 梦幻卫视 | Nagravision 3 | Ku | 2010-03-15 | 观看 |
| 95°E | 新天6号 | Mongkol Channel | 泰国 | 11131 | V | 27500 | 免费 | IPM | - | Ku | 2010-03-15 | 观看 |
| 78.5°E | 泰星5号 | 1 Variety | 泰国 | 3600 | H | 26667 | 免费 | Shinsat | - | C | 2010-03-01 | 观看 |
| 78.5°E | 泰星5号 | Pop | 泰国 | 3600 | H | 26667 | 免费 | Shinsat | Irdeto 2 | C | 2010-03-01 | 观看 |
| 78.5°E | 泰星5号 | Earth | 泰国 | 3600 | H | 26667 | 免费 | Shinsat | - | C | 2009-08-01 | 观看 |
| 78.5°E | 泰星5号 | Click(亚洲) | 泰国 | 3600 | H | 26667 | 免费 | Shinsat | - | C | 2010-03-01 | 观看 |
| 95°E | 新天6号 | Dara Channel | 泰国 | 11131 | V | 27500 | 免费 | IPM | - | Ku | 2010-02-20 | 观看 |
| 113°E | 韩星5号 | YTN | 韩国 | 12621 | V | 13333 | 加密 | - | BISS | Ku | 2010-02-20 | 观看 |
| 113°E | 韩星5号 | MBN TV | 韩国 | 12621 | V | 13333 | 加密 | - | BISS | Ku | 2010-02-20 | 观看 |
| 166°E | 泛美8号 | CNN | 美国 | 4165 | H | 1820 | 免费 | - | - | C | 2010-02-17 | 观看 |
| 83°E | 印星2E号 | News Live | 印度 | 4100 | V | 4700 | 免费 | - | - | C | 2010-02-17 | 观看 |
| 132°E | 越南1号 | BBC World News | 越南 | 11549 | H | 28490 | 加密 | - | - | Ku | 2010-02-16 | 观看 |
| 132°E | 越南1号 | 阿里郎 | 韩国 | 11050 | H | 28800 | 加密 | - | - | Ku | 2010-02-16 | 观看 |
| 75°E | 亚洲广播1号 | HTV 2 | 越南 | 11127 | H | 28125 | 加密 | - | - | Ku | 2010-02-15 | 观看 |
| 75°E | 亚洲广播1号 | Smile of a Child TV | 香港 | 12579 | H | 22000 | 免费 | ABS | - | KU | 2010-02-15 | 观看 |
| 75°E | 亚洲广播1号 | 3ABN(国际) | 香港 | 12579 | H | 22000 | 免费 | ABS | - | KU | 2010-02-15 | 观看 |
| 78.5°E | 泰星5号 | Nation Channel | 泰国 | 3960 | V | 30000 | 免费 | - | - | C | 2010-02-15 | 观看 |
| 88°E | 中新1号 | 唯心电视 | 台湾 | 3680 | H | 3000 | 免费 | - | - | C | 2010-02-06 | 观看 |
| 68.5°E | 国际7号/10号 | Sanskar TV | 印度 | 4065 | V | 4400 | 免费 | - | - | C | 2010-02-06 | 观看 |
| 78.5°E | 泰星5号 | Dara Channel | 泰国 | 3912 | V | 1852 | 免费 | - | - | C | 2010-02-06 | 观看 |
| 75°E | 亚洲广播1号 | JCTV | 香港 | 12579 | H | 22000 | 免费 | ABS | - | KU | 2010-01-30 | 观看 |
| 166°E | 泛美8号 | MBN | 韩国 | 3968 | V | 2950 | 免费 | - | BISS | C | 2010-01-30 | 观看 |
| 138°E | 亚太5号 | CCTV-新闻 | 中国 | 3867 | H | 4290 | 免费 | - | - | C | 2010-01-30 | 观看 |
| 138°E | 亚太5号 | 民视新闻 | 台湾 | 12275 | V | 15000 | 加密 | - | - | Ku | 2010-01-30 | 观看 |
| 78.5°E | 泰星5号 | LNTV 3 | 老挝 | 3784 | V | 2592 | 免费 | - | - | C | 2010-01-30 | 视频 |
| 83°E | 印星2E号 | TV Southasia | 英语 | 3621 | V | 3703 | 免费 | - | Irdeto 2 | C | 2010-01-26 | 观看 |
| 83°E | 印星2E号 | Tara Muzik | 印度 | 3621 | V | 3703 | 免费 | - | Irdeto 2 | C | 2010-01-26 | 观看 |
| 134°E | 亚太6号 | 青海卫视 | 中国 | 4146 | H | 5780 | 免费 | - | - | C | 2010-01-16 | 观看 |
| 108.2°E | 新天11号 | 东风亚洲 | 台湾 | 12651 | V | 30000 | 免费 | 台亚卫星 | - | Ku | 2010-01-16 | 观看 |
| 88°E | 中新1号 | 好消息 | 台湾 | 12702 | H | 20000 | 免费 | 中华电信 | - | KU | 2010-01-09 | 观看 |
| 105.5°E | 亚洲3S号 | 华娱卫视 | 香港 | 3729 | H | 13650 | 免费 | - | - | C | 2010-01-09 | 观看 |
| 78.5°E | 泰星5号 | Dara Channel | 泰国 | 3585 | V | 26667 | 免费 | - | - | C | 2010-01-02 | 观看 |
| 78.5°E | 泰星5号 | You Channel | 泰国 | 3960 | V | 30000 | 免费 | - | - | C | 2009-12-31 | 观看 |
| 78.5°E | 泰星5号 | TVK | 柬埔寨 | 12272 | V | 30000 | 加密 | MRTV | Irdeto 2 | KU | 2009-12-31 | 观看 |
| 68.5°E | 泛美7号/10号 | CCTV-9 | 中国 | 3808 | V | 10340 | 加密 | RRSat Global | Irdeto 2 | C | 2009-12-31 | 观看 |
| 68.5°E | 泛美7号/10号 | Madani Channel | 巴基斯坦 | 3661 | V | 14070 | 免费 | ViewAsia Network | - | C | 2009-12-31 | 观看 |
| 146°E | 马布海2号 | 民视新闻 | 台湾 | 12501 | H | 30000 | 免费 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | Ku | 2009-12-28 | 观看 |
| 【关于最爱】【用户须知】【广告服务】【豫ICP备08002064号】【TOP↑】 |
安装卫星电视地面接收设备请严格遵守《卫星电视广播地面接收设施管理规定》